02 Ago Boletín de información Jurídica y Tributaria 7/2022
NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN APLICABLE AL RÉGIMEN DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (RETA) A RAÍZ DE LA PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 13/2022.
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 13/2022 por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.
Hasta la fecha el sistema de cotización aplicable al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) contaba con una particularidad frente a al Régimen General que consistía en que se permitía elegir la base de cotización con independencia de los rendimientos netos obtenidos. Esta facultad ha supuesto que hasta la fecha un 80 por ciento de las personas encuadradas en el RETA optaran por la base mínima de cotización generando dos problemas: un régimen deficitario cuya sostenibilidad dependía de las aportaciones de otros regímenes y que, como consecuencia de lo anterior, las prestaciones de las personas encuadradas en el RETA fueran muy inferiores de la de los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) que cotizan en función de sus ingresos reales.
El RDL 13/2022 entrará en vigor el 1 de enero de 2023, la implantación de esta reforma se realizará de forma gradual hasta 2032. Este Real Decreto modifica diversos preceptos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, reformando de este modo el sistema de cotización en el RETA, que a partir de 2023 pasará a efectuarse en función de los rendimientos netos, debiendo elegir la base de cotización mensual que corresponda en función de su previsión de rendimientos netos anuales, dentro de la tabla general fijada en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y limitada por una base mínima de cotización en cada uno de sus tramos y por una base máxima en cada tramo para cada año, si bien con la posibilidad, cuando prevean que sus rendimientos van a ser inferiores al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, de elegir base de cotización dentro de una tabla reducida. Al final del ejercicio fiscal, una vez conocidos los rendimientos netos anuales totales se regularizarán las cotizaciones.
En los próximos tres años se despliega progresivamente un sistema de quince tramos que determina las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales que se producirá como muy tarde en un plazo de nueve años. En los próximos años se permitirá elegir una base de cotización que esté comprendida entre la base de cotización que corresponda a su tramo de ingresos conforme a la siguiente tabla general y reducida y la base máxima de cotización establecida en los Presupuestos Generales del Estado.
Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7%, o del 3% para los autónomos societarios. El resultado serán los rendimientos netos y esa será la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente.
Al inicio del año, los autónomos deberán establecer en qué tramo de cotización quiere incorporarse en función de la previsión de los rendimientos netos anuales dentro de la tabla de su rendimiento neto anual, pudiendo cambiar hasta 6 veces al año la base por la que vengan obligados a cotizar.
Los autónomos societarios no podrán elegir una cuota de cotización mensual inferior a 1000.-€ en el 2023 mientras que la cuantía para los años 2024 y 2025 queda en función de lo que se establezca en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Se fija una cuota bonificada para los nuevos autónomos de 80 euros durante doce meses, extensible a otros doce meses adicionales cuando los ingresos netos no superen el SMI.
Las tablas generales y reducidas vigentes para cada año en el primer periodo que comprende los años 2023, 2024 y 2025 son los siguientes:
Tramos de rendimientos netos 2023 | Base mínima | Base máxima | Cuota mínima | ||
– | – | – | |||
Euros/mes | Euros /mes | Euros/mes | |||
Tabla reducida. | Tramo 1. | < = 670 | 751,63 | 849,66 | 230,00 |
Tramo 2. | > 670 y <=900 | 849,67 | 900 | 260,00 | |
Tramo 3. | >900 y < 1.166,70 | 898,69 | 1.166,70 | 275,00 | |
Tabla general. | Tramo 1. | > = 1.166,70 y < = 1.300 | 950,98 | 1.300 | 291,00 |
Tramo 2. | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 1.500 | 294,00 | |
Tramo 3. | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 1.700 | 294,00 | |
Tramo 4. | > 1.700 y <=1.850 | 1.013,07 | 1.850 | 310,00 | |
Tramo 5. | > 1.850 y <=2.030 | 1.029,41 | 2.030 | 315,00 | |
Tramo 6. | > 2.030 y <=2.330 | 1.045,75 | 2.330 | 320,00 | |
Tramo 7. | > 2.330 y <=2.760 | 1.078,43 | 2.760 | 330,00 | |
Tramo 8. | > 2.760 y < =3.190 | 1.143,79 | 3.190 | 350,00 | |
Tramo 9. | > 3.190 y <=3.620 | 1.209,15 | 3.620 | 370,00 | |
Tramo 10. | > 3.620 y <= 4.050 | 1.274,51 | 4.050 | 390,00 | |
Tramo 11. | > 4.050 y <=6.000 | 1.372,55 | 4.139,40 | 420,00 | |
Tramo 12. | > 6.000 | 1.633,99 | 4.139,40 | 500,00 |
Tramos de rendimientos netos 2024 | Base mínima | Base máxima | Cuota mínima | ||
– | – | – | |||
Euros/mes | Euros /mes | Euros/mes | |||
Tabla reducida. | Tramo 1. | <=670 | 735,29 | 816,98 | 225,00 |
Tramo 2. | > 670 y <=900 | 816,99 | 900 | 250,00 | |
Tramo 3. | >900 y < 1.166,70 | 872,55 | 1.166,70 | 267,00 | |
Tabla general. | Tramo 1. | >= 1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 1.300 | 291,00 |
Tramo 2. | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 1.500 | 294,00 | |
Tramo 3. | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 1.700 | 294,00 | |
Tramo 4. | > 1.700 y <=1.850 | 1.045,75 | 1.850 | 320,00 | |
Tramo 5. | > 1.850 y <=2.030 | 1.062,09 | 2.030 | 325,00 | |
Tramo 6. | > 2.030 y <=2.330 | 1.078,43 | 2.330 | 330,00 | |
Tramo 7. | > 2.330 y <=2.760 | 1.111,11 | 2.760 | 340,00 | |
Tramo 8. | > 2.760 y < =3.190 | 1.176,47 | 3.190 | 360,00 | |
Tramo 9. | > 3.190 y <=3.620 | 1.241,83 | 3.620 | 380,00 | |
Tramo 10. | > 3.620 y <= 4.050 | 1.307,19 | 4.050 | 400,00 | |
Tramo 11. | > 4.050 y <=6.000 | 1.454,25 | 4.139,40 | 445,00 | |
Tramo 12. | > 6.000 | 1.732,03 | 4.139,40 | 530,00 |
Tramos de rendimientos netos 2025 | Base mínima | Base máxima | Cuota mínima | ||
– | – | – | |||
Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | |||
Tabla reducida. | Tramo 1. | <=670 | 653,59 | 718,94 | 200,00 |
Tramo 2. | > 670 y <=900 | 718,95 | 900 | 220,00 | |
Tramo 3. | >900 y < 1.166,70 | 849,67 | 1.166,70 | 260,00 | |
Tabla general. | Tramo 1. | >= 1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 1.300 | 290,00 |
Tramo 2. | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 1.500 | 294,00 | |
Tramo 3. | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 1.700 | 294,00 | |
Tramo 4. | > 1.700 y <=1.850 | 1.143,79 | 1.850 | 350,00 | |
Tramo 5. | > 1.850 y <=2.030 | 1.209,15 | 2.030 | 370,00 | |
Tramo 6. | > 2.030 y <=2.330 | 1.274,51 | 2.330 | 390,00 | |
Tramo 7. | > 2.330 y <=2.760 | 1.356,21 | 2.760 | 415,00 | |
Tramo 8. | > 2.760 y < =3.190 | 1.437,91 | 3.190 | 440,00 | |
Tramo 9. | > 3.190 y <=3.620 | 1.519,61 | 3.620 | 465,00 | |
Tramo 10. | > 3.620 y <= 4.050 | 1.601,31 | 4.050 | 490,00 | |
Tramo 11. | > 4.050 y <=6.000 | 1.732,03 | 4.139,40 | 530,00 | |
Tramo 12. | > 6.000 | 1.928,10 | 4.139,40 | 590,00 |
Antes del 1 de enero de 2026 el Gobierno determinará el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales.
Además, la reforma incluye una importante mejora en el esquema de protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia y se establece una prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas trabajadoras autónomas de un sector de actividad afectado por el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad sectorial, regulado en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Con esta reforma se pretende dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo, y al acuerdo social tripartito de 1 de julio suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales. También es un compromiso recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que es uno de los planes nacionales para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU que establecía como una garantía necesaria la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones.
Madrid, 2 de agosto de 2022